<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog finansowy</title>
	<atom:link href="http://www.infofinansowy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infofinansowy.pl</link>
	<description>Informacje finansowe - kredyty, pożyczki, konta, fundusze, lokaty</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 14:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ubezpieczenie od kradzieży samochodu</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/ubezpieczenie-od-kradziezy-samochodu/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/ubezpieczenie-od-kradziezy-samochodu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież samochodu odszkodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązkowe ubezpieczenie samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie auta od kradzieży]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie od kradzieży]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie od kradzieży auta]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Co gwarantuje nam ubezpieczenie?
Wielu kierowców staje przed koniecznością wyboru ubezpieczenia samochodu. Jak wiadomo znalezienie odpowiedniej polisy nie należy do najprostszych zadań zważając na fakt, iż na rynku prosperuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących „tanie ubezpieczenie samochodu”. Decydując się na polisę OC bądź AC warto sprawdzić oferty typu direct- czyli ubezpieczenie komunikacyjne przez Internet. Jest to tania, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co gwarantuje nam ubezpieczenie?<br />
Wielu kierowców staje przed koniecznością wyboru ubezpieczenia samochodu. Jak wiadomo znalezienie odpowiedniej polisy nie należy do najprostszych zadań zważając na fakt, iż na rynku prosperuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących „tanie ubezpieczenie samochodu”. Decydując się na polisę OC bądź AC warto sprawdzić oferty typu direct- czyli ubezpieczenie komunikacyjne przez Internet. Jest to tania, korzystna i wygodna forma zakupu ubezpieczenia samochodu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe samochodu to wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują  ubezpieczenie samochodu na takich samych zasadach opisanych ustawą. Należy więc o tym pamiętać, ponieważ jedynym rozsądnym parametrem porównania ofert  jest cena. Spośród wielu rzeczy, które dzielą kierowców na całym świecie jest jedna, która ich łączy. Niezaprzeczalnie jest to ubezpieczenie od kradzieży samochodu.  Zalicza się ono do ponadobowiązkowych  ubezpieczeń i nie jest konieczne wykupienia. Obejmuje ono również szkody wyrządzone kataklizmami. Dzięki nim mamy możliwość na zrekompensowanie doznanych krzywd i na pokrycie wszystkich ewentualnych kosztów związanych z leczeniem. Tylko od nas zależy, z której oferty skorzystamy zanim więc wybierzemy konkretną z nich warto jest dokładnie przeanalizować te dostępne na rynku co niewątpliwie pozwoli nam w podjęciu słusznej decyzji. Ubezpieczenie od kradzieży samochodu mimo faktu, że nie jest obowiązkowe w dzisiejszych czasach cieszy się sporą popularnością szczególnie u osób młodych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/ubezpieczenie-od-kradziezy-samochodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty terminowe oprocentowanie</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/lokaty-terminowe-oprocentowanie/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/lokaty-terminowe-oprocentowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt bank lokaty oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty terminowe oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty terminowe porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[najkorzystniejsze lokaty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze lokaty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie lokat bankowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Z upływem czasu nasze środki trzymane w tzw. ”skarpecie” tracą na wartości. Dzieje się tak w wyniku inflacji. W związku z czym za zaoszczędzone przez nas pieniądze w przyszłości kupimy mniejsza ilość towarów i usług aniżeli dziś. Jednym ze sposobów ochrony naszych pieniędzy przed inflacją może być zainwestowanie ich na lokacie w banku. Jakie jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z upływem czasu nasze środki trzymane w tzw. ”skarpecie” tracą na wartości. Dzieje się tak w wyniku inflacji. W związku z czym za zaoszczędzone przez nas pieniądze w przyszłości kupimy mniejsza ilość towarów i usług aniżeli dziś. Jednym ze sposobów ochrony naszych pieniędzy przed inflacją może być zainwestowanie ich na lokacie w banku. Jakie jednak czynniki należy uwzględnić podczas wyboru najkorzystniejszej dla nas lokaty bankowej? Przed zainwestowaniem naszych pieniędzy- często zarobionych „ w pocie czoła” trzeba się dobrze zastanowić. Poza <strong>oprocentowanie lokaty bankowej</strong> najważniejszym w tym wypadku elementem wpływającym na atrakcyjność propozycji bankowych będzie wygoda obsługi a mianowicie sposób założeniem i jej likwidacji. Coraz częściej dopuszczalne bywa załatwienie wszystkich spraw związanych z założeniem i likwidacją lokaty bez wychodzenia z domu czy też z mieszkania. W końcu nie każdy ma ochotę i czas na odwiedzanie oddziału banku. Wówczas to rozwiązanie jest niezwykle wygodne. Jeżeli chodzi o podział lokat to dzielimy je na lokaty jednodniowe oraz lokaty terminowe. W przypadku <strong>lokaty terminowe oprocentowanie</strong> jest korzystne dla klienta. Zanim podejmiemy ostateczną decyzje o nawiązaniu współpracy z danym bankiem musimy sprawdzić czy mamy w nim możliwość odebrania środków przed końcem okresu czasu, na który to ulokowaliśmy pieniądze.  Bardzo często<strong> lokaty terminowe</strong> oprocentowanie dają nam właśnie taką możliwość w nagrodę za pożyczenie naszych środków pieniężnych ich bankowi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/lokaty-terminowe-oprocentowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki fundusz emerytalny wybrać</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/jaki-fundusz-emerytalny-wybrac/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/jaki-fundusz-emerytalny-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[jak wybrać fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[jaki fundusz emerytalny wybrać 2010]]></category>
		<category><![CDATA[jaki fundusz emerytalny wybrać 2011]]></category>
		<category><![CDATA[jaki fundusz wybrać]]></category>
		<category><![CDATA[jaki jest najlepszy fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[jaki najlepszy fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[jaki ofe wybrać]]></category>
		<category><![CDATA[który fundusz emerytalny wybrać]]></category>
		<category><![CDATA[najlepszy fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[ofe 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Niejednokrotnie wielu z nas zadawało sobie pytanie czy chce mieć fundusz emerytalny. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach jest to niezwykle opłacalna inwestycja i chcesz go mieć, co więcej- musisz mieć! Fundusz emerytalny to obowiązek każdego dorosłego obywatela w naszym kraju. Oczywiste jest, że lepiej wybrać samemu  fundusz aniżeli pozwolić na jego wylosowanie. Jak wybrać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niejednokrotnie wielu z nas zadawało sobie pytanie czy chce mieć fundusz emerytalny. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach jest to niezwykle opłacalna inwestycja i chcesz go mieć, co więcej- musisz mieć! Fundusz emerytalny to obowiązek każdego dorosłego obywatela w naszym kraju. Oczywiste jest, że lepiej wybrać samemu  fundusz aniżeli pozwolić na jego wylosowanie. <strong>Jak wybrać fundusz emerytalny</strong>? Niezależnie od tego czy pracujesz czy też nie na pewno spotkałeś się z hasłem „fundusz emerytalny”. Tak więc nazwa powinna być Ci znana chociażby ze słyszenia. Niezwykle ważne jest by zapoznać się z tym terminem zanim zaczniemy pracować. Z tego typu firmą będziesz musiał nawiązać współpracę najpóźniej tydzień po rozpoczęciu pracy. Pomyśl o tym by zainteresować się tematem jeszcze przed rozpoczęciem pracy. W końcu do tej firmy będziesz odprowadzać co miesiąc nawet 7% swojego wynagrodzenia brutto. Nie jest to mało nawet w obliczu faktu, że ZUS zabiera 12% wynagrodzenia. Pomyśl zatem komu zdecydujesz się powierzyć swoje pieniądze. Zdecydowanie lepiej kiedy nie będzie to firma wybrana przez przypadek i to na drodze losowania. Jak wybrać fundusz emerytalny? Wyborów musimy dokonywać codziennie- wybieramy wszystko od ubrania po składniki, z których przygotujemy obiad. Podobnie jest wtedy kiedy wybieramy fundusz emerytalny. Przyglądamy się, decydujemy się a wreszcie wybieramy  a na końcu weryfikujemy czy nasz wybór jest odpowiedni. W przypadku kiedy źle wybierzesz, ewentualna zmiana jest w zasięgu Twojej ręki najlepiej jednak wybrać od razu dobrze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/jaki-fundusz-emerytalny-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty jednodniowe</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/lokaty-jednodniowe/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/lokaty-jednodniowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[bgż lokata jednodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[getin bank lokata jednodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt bank lokata jednodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokata antybelkowa]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa getin bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa multibank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa podatek]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa polbank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa ranking]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa w mbanku]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa wbk]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty antybelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsza lokata jednodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[polbank lokata jednodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[toyota bank lokata jednodniowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Banki w Polsce znalazły nowy sposób na naliczanie odsetek od kapitału zgromadzonego przez klientów na lokatach bankowych. Ten sposób nie jest zbyt skomplikowany a tym samym pozwala na uniknięcie płacenia podatku Belki, który obecnie wynosi 19%. Dzięki niemu na rynku pojawiły się bardzo popularne wśród Polaków lokaty jednodniowe z dzienną kapitalizacją odsetek. Warto nadmienić, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banki w Polsce znalazły nowy sposób na naliczanie odsetek od kapitału zgromadzonego przez klientów na lokatach bankowych. Ten sposób nie jest zbyt skomplikowany a tym samym pozwala na uniknięcie płacenia podatku Belki, który obecnie wynosi 19%. Dzięki niemu na rynku pojawiły się bardzo popularne wśród Polaków lokaty jednodniowe z dzienną kapitalizacją odsetek. Warto nadmienić, że odsetki na tego typu lokatach umieszcza się w przedziale od 4-6% w zależności od konkretnego banku. Jeżeli chodzi o oprocentowanie to odpowiada ono ok. 6-7%  na tradycyjnej lokacie, gdzie od zyski należy odprowadzić podatek. <strong>Lokata jednodniowa</strong> obecnie znajduje się w ofercie każdego banku. W odpowiednich tabelach podaje się dwie wartości- wartość oprocentowania minimalnego i rzeczywistego bądź też inaczej mówiąc informują nas o tym czy na tradycyjnej lokacie odpowiada nam oprocentowanie na lokacie „antybelkowej”. Analizując oferty banków szybko dojdziemy do wniosku, że lokata jednodniowa z kapitalizacją odsetek nie zawsze jest wyższa od zysków z kapitalizacją w chwili zakończenia umowy. Wszystko zależy od wyjściowej stawki oprocentowania lokaty. Standardowa lokata 7% jest lepsza aniżeli lokata bez Belki na  5%. Banki w Polsce zazwyczaj zaznaczają, że rzeczywiste oprocentowanie z oferowanej przez nie lokaty antybelkowej  odpowiada określonej wartości oprocentowania na zwykłej lokacie. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest wybrać klientom najkorzystniejszą formę oszczędzania. Jednak bywają i takie lokaty tradycyjne, które są porównywalne do lokat antybelkowych pod względem realnego oprocentowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/lokaty-jednodniowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warto posiadać ubezpieczenie?(urodzenie dziecka &#8211; ubezpiecznie)</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/warto-posiadac-ubezpieczenieurodzenie-dziecka-ubezpiecznie/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/warto-posiadac-ubezpieczenieurodzenie-dziecka-ubezpiecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia urodzenie dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie a urodzenie dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie indywidualne urodzenie dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie na urodzenie dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie na życie]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie na życie urodzenie dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie narodziny dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie urodzenie dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie urodzenie dziecka bez karencji]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie za urodzenie dziecka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Jesteś zdania, że ubezpieczenie na życie to kolejny wydatek, który ma za zadanie zrujnowanie Twojej kieszeni?  Płacisz jedynie za wymagane polisy zaś na nieobowiązkowe zupełnie machasz ręką? Pamiętaj, że ubezpieczenie na życie jest zupełnie inna polisą. Jeśli jesteś człowiek odpowiedzialnym to zapewne dbasz o siebie i o swoich najbliższych tak by zapewnić Wam zdrowie, szczęście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteś zdania, że ubezpieczenie na życie to kolejny wydatek, który ma za zadanie zrujnowanie Twojej kieszeni?  Płacisz jedynie za wymagane polisy zaś na nieobowiązkowe zupełnie machasz ręką? Pamiętaj, że ubezpieczenie na życie jest zupełnie inna polisą. Jeśli jesteś człowiek odpowiedzialnym to zapewne dbasz o siebie i o swoich najbliższych tak by zapewnić Wam zdrowie, szczęście oraz godne życie. Przestrzegasz prawa w terminie, płacisz rachunki, wywiązujesz się ze swoich powinności jak i również obowiązków- o to właśnie chodzi. Będąc głową rodziną bądź też jej integralnym członkiem musisz dbać o bezpieczeństwo swoich bliskich. Bowiem w życiu każdego człowieka zdarzają się sytuację w wyniku, których zupełnie nieoczekiwanie potrzebujemy  dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych. Pracownicze ubezpieczenie na życie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Jakie więc zdarzenia wchodzą w zakres odpowiedzialności? Tak więc są to zdarzenia dotyczące samego ubezpieczonego jak i również osób współubezpieczonych jak, np.: <strong>urodzenie dziecka ubezpieczenie</strong>. Miłość jest bezcenna, tak jak bezcenne jest życie, zdrowie, przyjaźń i choć nie można tych wartości kupić to możemy je uchronić. To materialne podejście, zupełnie dalekie od idealizmu, ale jednak racjonalne oraz logiczne kochając swoich bliskich pragniesz, by byli bezpieczni, zdrowi i spokojni. W sytuacji kiedy pojawi się nowy członek w Twojej rodzinie możesz liczyć na urodzenie dziecka ubezpieczenie i na wypłatę pieniędzy, które Ci przysługują.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/warto-posiadac-ubezpieczenieurodzenie-dziecka-ubezpiecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata bez belki</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/lokata-bez-belki/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/lokata-bez-belki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[bez podatku belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bez belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bez podatku belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokata jednodniowa bez podatku belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe bez podatku belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe bez podatku belki porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bez podatku belki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bez podatku belki 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bez podatku belki ranking]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty internetowe bez podatku belki]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze lokaty bez podatku belki]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp lokaty bez podatku belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób, które mają oszczędności chcą je jakoś zainwestować. Formą oszczędzania, która jest zazwyczaj wybierana jest lokata.  Jednak tutaj pojawiają się wątpliwości, którą lokatę wybrać. Czy wybrać lokaty jednodniowe czy lokaty długo terminowe, która z nich przyniesie nam wyższe zyski?  Oczywiście, wiele zależy o tego jaką sumą pieniędzy dysponujemy i na jaki czas chcemy złożyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele osób, które mają oszczędności chcą je jakoś zainwestować. Formą oszczędzania, która jest zazwyczaj wybierana jest lokata.  Jednak tutaj pojawiają się wątpliwości, którą lokatę wybrać. Czy wybrać lokaty jednodniowe czy lokaty długo terminowe, która z nich przyniesie nam wyższe zyski?  Oczywiście, wiele zależy o tego jaką sumą pieniędzy dysponujemy i na jaki czas chcemy złożyć pieniądze do banku- jednakże wcześniej musimy pamiętać  o kilku zasadniczych kwestiach. Tą najbardziej istotną bez wątpienia będzie wysokość oprocentowania lokaty. Zasadnicza różnica między lokatami jednodniowymi a długoterminowymi jest fakt, że lokaty jednodniowe bardziej przypominają konta bankowe do oszczędzania czasowo zbędnych pieniędzy i chwilowych nadwyżkach finansowych wtedy gdy lokaty długoterminowe są inwestycjami na długi okres czasu. Warto również dodać, że zdecydowanie bardziej opłacalne są lokaty jednodniowe aniżeli lokaty trzymiesięczne, ale z kolei od nich są korzystniejsze lokaty otwierane na sześć bądź więcej miesięcy. Okazuje się, że coraz więcej banków oferuje nam wzięcie <strong>lokaty bez belki</strong>. Chodzi oczywiście o podatek wprowadzony przez Marka Belkę, który jest płacony od odsetek. W zdecydowanej większości banków możemy z tym zerwać i zdecydować się na wzięcie lokaty bez belki. Dzięki takiej alternatywie możemy cieszyć się wysokim zyskiem w krótkim czasie. Warto jest więc rozważyć opcję inwestycji swoich pieniędzy w tego typu lokatę, która ostatnimi czasy bije rekordy popularności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/lokata-bez-belki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata rentierska</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/lokata-rentierska/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/lokata-rentierska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokata rentierska kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[lokata rentierska oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[lokata rentierska pko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Na wybranie dobrej lokaty nie ma innego sposobu jak przejrzenie i przeanalizowanie dostępnych na rynku ofert. Jeżeli nie mamy do tego głowy warto pomyśleć o skorzystaniu z usług doradcy finansowego. Niezaprzeczalnie głównym i najważniejszym czynnikiem, który będziemy brali pod uwagę podczas wyboru dogodnej dla nas lokaty będzie jej oprocentowanie. W dużym stopniu może ono zależeć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na wybranie dobrej lokaty nie ma innego sposobu jak przejrzenie i przeanalizowanie dostępnych na rynku ofert. Jeżeli nie mamy do tego głowy warto pomyśleć o skorzystaniu z usług doradcy finansowego. Niezaprzeczalnie głównym i najważniejszym czynnikiem, który będziemy brali pod uwagę podczas wyboru dogodnej dla nas lokaty będzie jej oprocentowanie. W dużym stopniu może ono zależeć od czasu na jaki zakładamy lokatę, od środków jakie na niej umieszczamy a wreszcie od innych warunków jak posiadanie innego konta, ubezpieczenia czy  innego produktu finansowego. Standardowe lokaty mogą być 3,6,12 i 24-miesięczne. Szczególnym rodzajem lokat terminowych jest <strong>lokata rentierska</strong>. Jej charakterystyczną cechą jest to, iż naliczane od niej odsetki nie podlegają kapitalizacji lecz są do dyspozycji właściciela rachunku. Należy nadmienić, że lokata tego typu jest korzystna dla osoby, która posiada duże środki w banku a naliczane odsetki przeznaczone są na bieżące płatności. Lokata rentierska nie daje więc efektu procentu składanego , co jest istotnym atutem wszelkich form oszczędzania. Odkładany procent  polega na dodawaniu już naliczonych odsetek od sumy lokaty i w dalszym  jego naliczeniu w kolejnych okresach. Lokata rentierska jest przede wszystkim kierowana dla osób, które chcą w regulowanych odstępach czasowych  otrzymywać dochody ze zgromadzonego kapitału. Rozwiązanie to zazwyczaj jest kierowane do osób zamożnych, ponieważ w wielu przypadkach minimalna kwota lokaty wynosi kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/lokata-rentierska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożyczki dla zadłużonych bez bik</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/pozyczki-dla-zadluzonych-bez-bik/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/pozyczki-dla-zadluzonych-bez-bik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[bez bik pożyczka dla zadłużonych]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt dla zadłużonych bez zdolności kredytowej]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych w bik]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty gotówkowe bez bik i zaświadczeń]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty oddłużeniowe bez bik]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki bez bik]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki dla zadłużonych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo wiele osób boryka się z ciężką sytuacją finansową. Nie spłaca jeszcze jednej pożyczki a już bierze następną na spłatę tej pierwszej. Jest to błędne koło przez, które łatwo można wpaść w duże tarapaty. Część z tych osób nie otrzymuje już kolejnych pożyczek z racji faktu, że mają zbyt małe dochody i są nie wypłacalni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo wiele osób boryka się z ciężką sytuacją finansową. Nie spłaca jeszcze jednej pożyczki a już bierze następną na spłatę tej pierwszej. Jest to błędne koło przez, które łatwo można wpaść w duże tarapaty. Część z tych osób nie otrzymuje już kolejnych pożyczek z racji faktu, że mają zbyt małe dochody i są nie wypłacalni. Z  pomocą przychodzą wtedy  <strong>pożyczki dla zadłużonych bez bik</strong>. Co więc takiego jest to BIK? BIK to biuro informacji  kredytowej, które rejestrują historię kredytową klientów oraz zajmuje się udostępnianiem  tych informacji bankom. W rejestrach są zarówno dane o zaległych spłatach, jak i terminowo regulowanych zobowiązaniach. Pożyczki dla zadłużonych <a href="http://www.kredyt-blog.net/bez-bik-kredyty/">bez bik kredyty</a> dają możliwość pożyczenia pieniędzy nawet wtedy kiedy jesteśmy zadłużeni. Na naszym rynku prosperuje wiele firm – finansowych instytucji pozabankowych, które zajmują się tym. Działalności te zajmują się udzielaniem pożyczek bez wcześniejszego sprawdzenia wierzytelności klienta.  Należy również nadmienić,  że jest to wspaniała alternatywa dla osób, które mają inne zadłużenia a nadal brak im gotówki. Musimy jednak pamiętać, że każde pieniądze, które pożyczymy wcześniej czy później będziemy musieli oddać. Poza takimi firmami są również banki, które rozumieją ciężką sytuację finansową i zajmują się indywidualnym rozpatrywaniem każdego wniosku. Te banki biorą na siebie większe ryzyko ale dzięki temu mogą nam udzielić pożyczki dla zadłużonych bez bik czy nawet kredyty bez zgody współmałżonka, wszystko uzależnione jest od rodzaju kredytu i od wysokości kwoty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infofinansowy.pl/pozyczki-dla-zadluzonych-bez-bik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank pocztowy. Nowa lokata 3-miesięczna z dzienną kapitalizacją odsetek.</title>
		<link>http://www.infofinansowy.pl/bank-pocztowy-nowa-lokata-3-miesieczna-z-dzienna-kapitalizacja-odsetek/</link>
		<comments>http://www.infofinansowy.pl/bank-pocztowy-nowa-lokata-3-miesieczna-z-dzienna-kapitalizacja-odsetek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[3-miesięczna z dzienna kapitalizacja odsetek]]></category>
		<category><![CDATA[Bank pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[Bank pocztowy lokata]]></category>
		<category><![CDATA[bank pocztowy lokata internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[dzienna kapitalizacja odsetek]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalizacja odsetek]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokata 3 miesięczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infofinansowy.pl/?p=165</guid>
